Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
637fb86384b127a018d73daa

de_mirage

15
-
15
image/svg+xml
Rudehøj Efterskole Hold 2
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang HøjspændingHenning 36 6 16 2.25 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.38
Rang Kingnoob06 20 8 19 1.05 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.86
Rang it´s crazy 19 5 22 0.86 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.75
Rang Engell 18 8 19 0.95 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.8
Rang Brejner 16 3 22 0.73 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.66
Map gennemsnit 21.8 6 19.6 1.17 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.89
image/svg+xml
HIE
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Bramm 31 3 20 1.55 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.14
Rang Snoob 27 8 23 1.17 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.94
Rang n1ki♿ 17 4 21 0.81 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.72
Rang Hann1 14 5 24 0.58 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.55
Rang Fuglen 7 2 23 0.3 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.39
Map gennemsnit 19.2 4.4 22.2 0.88 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.75
637fb86384b127a018d73dab

de_inferno

16
-
8
image/svg+xml
Rudehøj Efterskole Hold 2
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang HøjspændingHenning 27 2 12 2.25 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.35
Rang Engell 21 6 14 1.5 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.07
Rang Kingnoob06 19 3 13 1.46 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.04
Rang Brejner 17 5 18 0.94 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.8
Rang it´s crazy 17 4 17 1 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.83
Map gennemsnit 20.2 4 14.8 1.43 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.02
HIE
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Bramm 20 2 22 0.91 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.76
Rang Snoob 15 1 18 0.83 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.73
Rang n1ki♿ 14 2 21 0.67 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.59
Rang Hann1 13 8 22 0.59 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.52
Rang Fuglen 12 2 18 0.67 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.62
Map gennemsnit 14.8 3 20.2 0.73 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.64